中級(jí)安全工程師考試時(shí)間
施工、測量、造價(jià)、資料實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)7月8日又開新班,你準(zhǔn)備好了嗎?
招生對(duì)象:具有高中、中專、職高及以上學(xué)歷,從事本職或想轉(zhuǎn)行的人員
學(xué)習(xí)內(nèi)容:
施工、測量
專業(yè)軟件課 | CKS操作和南方測繪軟件、RTK和GPS |
專業(yè)理論課 | 工程測量小全書、儀器操作小全書 |
專業(yè)實(shí)訓(xùn)課 | 測量儀器實(shí)訓(xùn)(全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、垂準(zhǔn)儀、測距儀、測量編程儀器) |
校外實(shí)訓(xùn)課 | 現(xiàn)場實(shí)訓(xùn)大戶型,工地實(shí)訓(xùn):鋼筋及混凝土結(jié)構(gòu),磚混結(jié)構(gòu),另加裝飾裝修部分實(shí)訓(xùn)。 |
資料
基礎(chǔ)軟件課程 | Autocad 、天正CAD |
專業(yè)軟件課程 | 品茗軟件、筑業(yè)軟件、神機(jī)妙算軟件、建龍軟件 |
專業(yè)理論課程 | 城建檔案管理基礎(chǔ)、法規(guī)實(shí)用手冊、建設(shè)工程技術(shù)用表 市政工程技術(shù)用表/城建電子檔規(guī)范/文件歸檔規(guī)范 招投標(biāo)、概預(yù)算 |
專業(yè)實(shí)訓(xùn)課程 | 小組項(xiàng)目-資料整理、小組項(xiàng)目-標(biāo)書制作 |
造價(jià)
基礎(chǔ)課程 | 建筑識(shí)圖、(11G、工程實(shí)例圖)、大型圖紙實(shí)訓(xùn)、施工技術(shù)等課程 |
基礎(chǔ)軟件課程 | CAD、天正CAD |
專業(yè)軟件課程 | 廣聯(lián)達(dá) |
專業(yè)理論課程 | 清單綜合與預(yù)算、鋼筋算量、工程大圖紙、工程定額與預(yù)算等課程 |
上課時(shí)間:
全日制班:周一至周五 9:00-16:00
晚? ? ? 班:周一至周五18:50-21:00
①可連續(xù)聽課,可插班聽課,學(xué)員終身享受我校咨詢培訓(xùn)服務(wù);
②推薦就業(yè):國營企業(yè)、房地產(chǎn)公司、造價(jià)咨詢公司、施工企業(yè)等造價(jià)崗位;
觀音橋校區(qū):023-62629911
南坪校區(qū):023-62628811
立即報(bào)名